- Raamatukogu kasutamine
- Otsinguportaal
- Andmekogud
- E-ajakirjad
- Teenused
- Telli ja pikenda
- Uudiskirjandus
- Lugemissaalid
- Erialateave
- Kogud
- Haruldused
- Rahvusteavikud
- Isikuarhiivid
- Originaalkunst
- Digitaalkollektsioonid
- Raamatud
- Perioodika
- Helisalvestised
- Kaardid
- Noodid
- Plakatid ja postkaardid
- Pisitrükised
- Kasutajakoolitus
1. Kasutuskogud | |||||
Nr | Teaviku laad | Kogude | Täiene- | Kustuta- | Kogude |
1.1. | Raamatud | 1 997 331 | 16 098 | 23 400 | 1 990 029 |
1.2. | Jadaväljaanded | 320 040 | 6 816 | 7 859 | 318 997 |
1.2.1. | Ajakirjad | 132 912 | 2 595 | 1 076 | 134 431 |
1.2.2. | Ajalehed | 19 211 | 327 | 45 | 19 493 |
1.2.3. | Jätkväljaanded | 167 917 | 3 894 | 6 738 | 165 073 |
1.3. | Tehnikakirjanduse erilaadid |
4 525 |
394 |
0 |
4 919 |
1.4. | Kaardiväljaanded | 24 486 | 1 312 | 90 | 25 708 |
1.5. | Noodiväljaanded | 121 306 | 648 | 81 | 121 873 |
1.6. | Graafikateavikud | 186 340 | 1 629 | 2 | 187 967 |
1.7. | Käsikirjad ja arhivaalid |
8 365 |
32 |
0 |
8 397 |
1.7.1. | Käsikirjad | 154 | 0 | 0 | 154 |
1.7.2. | Arhivaalid | 8 211 | 32 | 0 | 8 243 |
1.8. | Muud teavikud | 509 049 | 6 915 | 6 773 | 509 191 |
| Kokku |
|
33 844 |
38 205 |
3 167 081 |
1.9. | Auvised | 53 663 | 1 716 | 0 | 55 379 |
1.9.1. | Audiaalteavikud | 49 507 | 1 408 | 0 | 50 915 |
1.9.2. | Kombineeritud auvised |
4 156 |
308 |
0 |
4 464 |
1.10. | Elektroonilised teavikud |
2 393 |
64 |
27 |
2 430 |
1.10.1. | CD-ROMid | 2 237 | 64 | 27 | 2 274 |
1.10.2. | Disketid | 156 | 0 | 0 | 156 |
1.11. | Mikrovormid | 28 167 | 0 | 341 | 27 826 |
1.11.1. | Mikrokaardid | 22 168 | 0 | 0 | 22 168 |
1.11.2. | Mikrofilmid | 5 999 | 0 | 341 | 5 658 |
| Muud laadid kokku: |
|
1780 |
368 |
85 635 |
| Kasutuskogud kokku: |
|
35 624 |
38 573 |
3 252 716 |
| |||||
2.1. | Reservkogu | 149 053 | 89 | 1 613 | 147 529 |
2.2. | Vahetuskogu | 8 409 | 658 | 783 | 8 284 |
| Kokku: | 157 462 | 747 | 2 396 | 155 813 |
RRi kogud kokku: | 3 413 127 | 36 371 | 40 969 | 3 408 529 | |
E-teavikud võrgu vahendusel (v.a. füüsilisel kandjal) 2012.aastal
1. | E-raamatud | 15547 | 77213 | 0 | 92760 |
1.1. | Eesti e-raamatud | 4364 | 1935 | 0 | 6299 |
1.2. | Välismaised e-raamatud | 11183 | 75278 | 0 | 86461 |
2. | Jadaväljaanded | 62180 | 260 | 1104 | 61336 |
2.1. | Jätkväljaanded (Eesti) |
917 |
76 |
0 |
993 |
2.2. | Ajakirjad | 60625 | 78 | 1104 | 59599 |
| sh Eesti | 211 | 78 | 0 | 289 |
| sh välismaised | 60414 | 0 | 1104 | 59310 |
2.3. | Info- ja ajalehed (Eesti) |
638 |
106 |
0 | 744 |
3. | Noodiväljaanded (Eesti) | 0 |
200 |
0 | 200 |
4. | Kaardiväljaanded (Eesti) | 326 | 16 | 0 | 342 |
5. | Postkaardid (Eesti) | 7003 | 583 | 0 | 7586 |
6. | Fotod (Eesti) | 0 | 1 | 0 | 1 |
7. | Andmebaasid | 53 | 1 | 1 | 53 |
7.1. | Eesti | 16 | 1 | 1 | 16 |
| sh RRi loodud | 13 | 0 | 1 | 12 |
7.2 | Välismaised | 37 | 0 | 0 | 37 |
8. | Veebisaidid (Eesti) | 218 | 246 | 0 | 464 |
9. | Muud väljaanded (Eesti) | 903 | 0 | 604 | 299 |
| E-teavikud kokku | 86230 | 78520 | 1709 | 163041 |
| sh Eesti e-teavikud (v.a. füüsilisel kandjal) | 14596 |
3242 |
605 |
17233 |
29.-30. märtsil on raamatukogu suletud.
Koristuspäeval,
1. aprillil avatakse raamatukogu kell 16.
Raamatute tagastuskast
- Eesti riiklike teenetemärkide galerii
- Eduard Wiiralti galerii
- Näitus: Pühadetervitused ja õnnesoovid:pilk 20. sajandi postkaartidele/kunstisaal
- Näitus: Helikassettide kuldajastu: 20 aasta taguseid lemmikuid/muusikasaal
- Näitus: Haruldased leiud kaante vahelt/harulduste ja arhiivkogu saal
- Näitus: Eesti sõnaloome suurkuju Johannes Voldemar Veski. 140 aastat sünnist
- Näitus: Airi Luik. Kuu valgustamata pool. Maalid
- Näitus: Ungari kirjandus eesti keeles, eesti kirjandus ungari keeles. Gábor Bereczki 85



