Eesti trükitoodangu statistika
Raamatud, brošüürid, perioodilised väljaanded
Raamatustatistika: tel. 630 7372 - Mall Valdmees
Perioodikastatistika: tel. 630 7376 - Leie Juha
| 2010 | 2011 | 2012 | |||
Nimetuste arv | Trükiarv (tuh. eks.) | Nimetuste arv | Trükiarv (tuh. eks.) | Nimetuste arv | Trükiarv (tuh. eks.) | |
Raamatud, brošüürid | 3760 | 5450 | 3716 | 4431,6 | 3971 | 4640 |
s.h. esitrükid | 3574 | 5068 | 3478 | 4064 | 3751 | 4257 |
eestikeelsed | 3045 | 4563 | 2923 | 3840,1 | 3116 | 3965,5 |
laste-ja täiskasvanute ilukirjandus | 1020 | 1388 | 1003 | 1194,6 | 1019 | 1020,8 |
kooliõpikud | 172 | 374 | 238 | 608,5 | 322 | 711,9 |
Ajalehed | 131 | - | 132 | - | 130 | - |
Väikelehed | 351 | 7545,4 | 333 | 7671,4 | 342 | 7441,4 |
Ajakirjad | 330 | 17469,4 | 325 | 16957,4 | 327 | 19909,2 |
Jätkväljaanded | 472 | 800,3 | 502 | 661,3 | 480 | 823,7 |
Eesti Rahvusraamatukogu ülesanne on:
Eesti raamatute ja perioodiliste väljaannete trükitoodangu statistika aastaaruande koostamine Statistikaametile.
Tõlkekirjanduse nimestiku koostamine ja esitamine UNESCO väljaandele Index Translationum
Trükitoodangu statistika kohta saab andmeid Eesti Statistikaameti väljaannetest Kultuur ja Eesti Statistika aastaraamat ning Statistikaameti koduleheküljelt: http://www.stat.ee/.
Tänased sündmused
- Eesti riiklike teenetemärkide galerii
- Eduard Wiiralti galerii
- Näitus: Eesti sõnaloome suurkuju Johannes Voldemar Veski. 140 aastat sünnist
- Näitus: Frölichid - köitekunst läbi nelja sugupõlve
- Näitus: Libertree-Raamatupuud ületavad müüre/Saksa Kevad
- Näitus: Lummav Baierimaa/Saksa Kevad
- Näitus: Franz Kafka
- Näitus: Taanlasest maailmamees Søren Kierkegaard
- Näitus: Värvilised leheküljed. Eesti Akvarellistide Ühendus 55



